São Paulo – O Ministério do Planejamento divulgou nesta segunda-feira o bloqueio de 10,7 bilhões de reais no Orçamento da União de 2015.
A medida foi tomada em meio à batalha travada pelo Planalto para aprovar no Congresso
a revisão da meta fiscal de 2015, que prevê um déficit de 51,8 bilhões
de reais. Como até agora não houve acordo com os parlamentares, o
governo foi obrigado a fazer mais um corte para conter suas despesas – o
terceiro neste ano.
O Ministério das Cidades
é a pasta mais afetada pelo decreto, com o bloqueio de 1,6 bilhão de
reais. Novos investimentos, assim como o pagamento de aluguel, água,
luz, transporte, passagens e diárias deverão ser cortados.
“Ficarão
preservadas todas as despesas obrigatórias do governo, como salários de
servidores, benefícios previdenciários e sociais, o pagamento da
bolsa-família, as despesas com o mínimo da Saúde e da Educação, seguro
desemprego e abono salarial”, diz o ministério, em nota.
Veja na tabela abaixo o impacto da nova medida em cada um dos ministérios.
Órgão | Valor bloqueado (em milhões de reais) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cidades | 1651,3 | ||||||||||||||||||||||
Transportes | 1446,5 | ||||||||||||||||||||||
Integração Nacional | 1099,6 | ||||||||||||||||||||||
Des. Social e Combate à Fome | 885,5 | ||||||||||||||||||||||
Defesa | 696,7 | ||||||||||||||||||||||
Justiça | 591,8 | ||||||||||||||||||||||
Ciência, Tecnologia e Inovação | 481 | ||||||||||||||||||||||
Esportes | 448,4 | ||||||||||||||||||||||
Sec. Aviação Civil | 448 | ||||||||||||||||||||||
Des. Agrário | 347,4 | ||||||||||||||||||||||
Fazenda | 327,7 | ||||||||||||||||||||||
Secretaria de Portos | 283,1 | ||||||||||||||||||||||
Des. Ind. Com. Exterior | 210 | ||||||||||||||||||||||
Educação | 189,4 | ||||||||||||||||||||||
Agricultura | 183,5 | ||||||||||||||||||||||
Cultura | 183,1 | ||||||||||||||||||||||
Relações Exteriores | 175,3 | ||||||||||||||||||||||
Turismo | 162,9 | ||||||||||||||||||||||
Previdência Social | 143 | ||||||||||||||||||||||
Minas e Energia | 99,3 | ||||||||||||||||||||||
Comunicações | 94,3 | ||||||||||||||||||||||
Trabalho | 90,8 | ||||||||||||||||||||||
Meio Ambiente | 64,2 | ||||||||||||||||||||||
Planejamento | 62,2 | ||||||||||||||||||||||
Pesca e Aquicultura | 54,8 | ||||||||||||||||||||||
Sec. Direitos Humanos | 36,1 | ||||||||||||||||||||||
Advocacia Geral da União | 27,5 | ||||||||||||||||||||||
Controladoria-Geral da União | 27,5 | ||||||||||||||||||||||
Sec. Pol. Promoção Igualdade Racial | 17,4 | ||||||||||||||||||||||
Sec. Micro e Pequena Empresa | 12,7 | ||||||||||||||||||||||
Sec. Políticas para as Mulheres | 9,2 | ||||||||||||||||||||||
Sec. Assuntos Estratégicos | 5,3 | ||||||||||||||||||||||
Saúde | -7,5 |
Cenário
O
bloqueio anunciado hoje poderá ser revertido caso a proposta de
alteração da meta fiscal seja aceita no plenário. A expectativa do
governo é que o impasse acabe ainda nesta semana.
A
votação será realizada em meio ao clima de instabilidade que ronda o
Congresso desde a prisão do senador Delcídio do Amaral (PT-MS).
Nenhum comentário:
Postar um comentário